收费标准

苏州大金空调售后维修服务中心--收费标准
|
||||||
全国免费热线: 400-022-7183
|
||||||
维修项目 | 1匹以下 | 1.5 匹以下 | 2 匹柜机 | 3匹柜机 | 5匹柜机 | 10匹中央空调 |
更换风向叶片 | 5 0 | 6 0 | 7 5 | 9 0 | 1 0 0 | 1 3 0 |
更换导风电机 | 5 0 | 7 0 | 8 0 | 8 0 | 9 0 | 1 3 0 |
更换室内风机电容 | 5 0 | 6 0 | 7 0 | 8 0 | 9 0 | 1 3 0 |
更换室内贯流风叶 | 9 0 | 1 2 0 | 1 5 0 | 1 5 0 | 1 8 0 | 2 2 0 |
更换室内风扇电机 | 1 3 0 | 1 6 0 | 1 8 0 | 1 8 0 | 2 0 0 | 2 6 0 |
更换蒸发器 | 1 6 0 | 1 8 0 | 1 4 0 | 1 5 0 | 1 8 0 | 2 3 0 |
更换微电脑控制板 | 1 70 | 2 0 0 | 2 6 0 | 3 0 0 | 3 6 0 | 4 6 0 |
更换遥控接收器 | 9 0 | 1 3 0 | 1 4 0 | 1 4 0 | 1 5 0 | 1 7 0 |
更换温度传感器 | 7 0 | 1 0 0 | 1 2 0 | 1 40 | 1 6 0 | 2 4 0 |
更换拨动开关 | 4 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 6 0 | 8 0 |
更换室内排水管 | 8 5 | 1 0 0 | 5 0 | 5 0 | 9 0 | 1 0 0 |
更换室外排水管 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 5 0 | 6 0 | 7 0 |
更换室内连接纳子 | 9 0 | 1 1 0 | 8 0 | 9 0 | 1 2 0 | 2 1 0 |
更换室外连接纳子 | 6 0 | 7 0 | 8 0 | 9 0 | 1 1 0 | 2 0 0 |
更换高压阀门 | 1 5 0 | 1 7 0 | 1 8 0 | 1 9 0 | 2 3 0 | 3 2 0 |
更换低压阀门 | 1 6 0 | 1 8 0 | 1 9 0 | 2 0 0 | 2 5 0 | 3 4 0 |
更换毛细管 | 1 3 0 | 1 5 0 | 1 6 0 | 1 7 0 | 2 1 0 | 3 0 0 |
更换过滤器 | 1 3 0 | 1 5 0 | 1 7 0 | 1 8 0 | 2 4 0 | 3 9 0 |
更换冷凝器 | 1 6 0 | 1 7 0 | 1 8 0 | 1 9 0 | 2 5 0 | 3 2 0 |
更换室外风扇电机 | 1 5 0 | 1 7 0 | 1 8 0 | 1 9 0 | 2 2 0 | 3 2 0 |
更换室外风扇叶片 | 1 0 0 | 1 2 0 | 1 4 0 | 1 4 0 | 1 6 0 | 2 8 0 |
更换室外风机电容 | 6 0 | 7 0 | 9 0 | 1 0 0 | 1 20 | 1 7 0 |
更换室外控制板 | 1 5 0 | 1 5 0 | 1 6 0 | 1 6 0 | 2 0 0 | 3 9 0 |
更换过载保护器 | 7 0 | 7 0 | 8 0 | 8 0 | 1 2 0 | 1 8 0 |
备注:苏州大金空调售后维修服务中心公布的《空调维修收费标准》均是根据国家发展和改革委员会颁发的《家用电器维修服务明码标价规定》而制定的,《空调维修收费标准》内所述费用可供参考,但仅为维修费,不包含零件费(加氟里昂、连接管、包扎带所报价格除外)。主要配件局部损坏但不希望更换整件或市面上暂时无此配件销售,在此情况下若客户强烈要求对配件及整机进行修复,将收取在更换此配件维修费的基础上加收一定的工时费用,经维修师上门实际检查之后,根据行业协会规定,以先议后修为原则(表中未列项目亦属于议价范围)。